|
|
Cronograma de eventos y publicaciones
| Ene 2010 | | Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
| | Feb 2010 | | Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mar 2010 | | Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
| | Abr 2010 | | Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | |
| | May 2010 | | Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
| | Jun 2010 | | Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | |
| | Jul 2010 | | Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
| | Ago 2010 | | Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
| | Sep 2010 | | Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | |
| | Oct 2010 | | Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
| | Nov 2010 | | Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | |
| | Dic 2010 | | Dom | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
|
* Las fechas de entrega del Resumen Estadístico Mensual están en función a la disponibilidad de información actualizada en las fuentes primarias: BCB, ASFI, UPF, SIN, ANB.
* La fecha de entrega de información de Exportaciones, está condicionada al oportuno envío mensual de las Bases de Datos por parte de la Aduana Nacional de Bolivia al INE.
* La fecha de entrega de información de Importaciones, está condicionada al oportuno envío mensual de las Bases de Datos por parte de la Aduana Nacional de Bolivia al INE.
* La fecha de entrega de información de Inversión Extranjera Directa, está en función a la remisión oportuna de las Bases de Datos trimestrales de Inversión Extranjera Directa a cargo del Banco Central de Bolivia.
* La fecha de entrega de información sobre Flujo de Viajeros según Modo de Transporte, está en función a la disponibilidad de datos actualizados en fuentes primarias: Unidad Policial Apoyo al Control Migratorio (UPACOM), Dirección General de Migración (DIGEMIG).
* La fecha de entrega de información de Estadísticas Hoteleras está en función a la disponibilidad de datos actualizados en fuentes primarias: VIT, Prefecturas departamentales y Cámaras de Hotelería.
* Las Estadísticas por Actividad Económica incluye, de acuerdo a disponibilidad, información de los sectores de Actividad Minera, Hidrocarburos, Servicios Básicos, Transporte, Telecomunicaciones, Producción y Venta de Cemento y Medio Ambiente.
|
|