viernes, 30 de julio de 2010
Tipo de Cambio oficial venta: 7,07 Bs/$us. Vigente desde el lunes, 6 de octubre de 2008 
CUENTAS NACIONALES ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS ESTADÍSTICAS DEMOGRÁFICAS ESTADÍSTICAS SOCIALES ESTADÍSTICAS DEL MEDIO AMBIENTE ESTADÍSTICAS INTERNACIONALES CENSO 2001
 
BOLIVIA: INDICADORES DE POBREZA EXTREMA, SEGÚN ÁREA, 1999 - 2007

INDICADORES UNIDAD DE MEDIDA 1999 2000 2001 2002 2005 2006 2007
BOLIVIA (a)                
Incidencia de pobreza (FGT0) Porcentaje 40.70 45.20 38.80 39.50 36.69 37.68 37.70
Brecha de pobreza (FGT1) Porcentaje 22.22 26.32 20.06 20.57 20.01 18.16 16.26
Magnitud de pobreza (FGT2) Porcentaje 15.86 19.53 13.89 14.37 14.25 11.87 10.39
Población total Personas 8,000,798 8,274,803 8,248,404 8,547,091 9,366,312 9,600,809 9,850,513
Población en pobreza extrema Personas 3,259,525 3,297,508 3,054,884 3,124,064 3,436,711 3,617,364 3,714,076
Área Urbana (a)                
Incidencia de pobreza (FGT0) Porcentaje 23.50 27.90 26.20 25.70 20.48 23.36 23.67
Brecha de pobreza (FGT1) Porcentaje 8.71 10.97 10.16 9.43 7.04 7.95 7.46
Magnitud de pobreza (FGT2) Porcentaje 4.85 6.19 5.94 5.15 3.76 4.09 3.37
Población total Personas 5,035,535 5,268,526 5,148,771 5,330,045 6,001,837 6,065,496 6,418,450
Población en pobreza extrema Personas 1,183,854 1,497,125 1,335,210 1,357,177 1,229,022 1,416,790 1,519,453
Área Rural (a)                
Incidencia de pobreza (FGT0) Porcentaje 69.90 75.00 59.70 62.30 65.62 62.25 63.94
Brecha de pobreza (FGT1) Porcentaje 45.12 52.92 36.39 38.89 43.16 35.67 32.73
Magnitud de pobreza (FGT2) Porcentaje 34.50 42.65 27.00 29.53 32.98 25.23 23.54
Población total Personas 2,965,263 3,006,277 3,099,633 3,217,046 3,364,475 3,535,313 3,432,063
Población en pobreza extrema Personas 2,073,905 1,800,383 1,719,674 1,766,887 2,207,689 2,200,574 2,194,623
_________________________________ ____________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________
Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
Nota: Corresponde a indicadores obtenidos por el método de línea de pobreza, calculados a partir del ingreso.
No se calcularon estos indicadores para la Encuesta Continua a Hogares 2003 - 2004, por tanto no existe información para ese período. 
(a) No se incluyen empleadas/os del hogar, ni parientes de las/os empleadas/os del hogar
INE - CENTRAL: Calle José Carrasco Nº 1391
Teléfono: (591-2) 2222333 - Fax: (591-2) 2222885 - Casilla Postal 6129

  La Paz - Bolivia