viernes, 30 de julio de 2010
Tipo de Cambio oficial venta: 7,07 Bs/$us. Vigente desde el lunes, 6 de octubre de 2008 
CUENTAS NACIONALES ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS ESTADÍSTICAS DEMOGRÁFICAS ESTADÍSTICAS SOCIALES ESTADÍSTICAS DEL MEDIO AMBIENTE ESTADÍSTICAS INTERNACIONALES CENSO 2001
 
BOLIVIA: POBLACIÓN TOTAL, POR CONDICIÓN INDÍGENA Y ÁREA DE RESIDENCIA, SEGÚN DEPARTAMENTO,
CENSO 2001

DEPARTAMENTO POBLACIÓN TOTAL POBLACIÓN NO INDÍGENA POBLACIÓN INDÍGENA
Total Área Urbana Área Rural Total Área Urbana Área Rural Total Área Urbana Área Rural
TOTAL 8,274,325 5,165,230 3,109,095 4,141,187 3,307,888 833,299 4,133,138 1,857,342 2,275,796
Chuquisaca 531,522 218,126 313,396 186,512 103,237 83,275 345,010 114,889 230,121
La Paz 2,350,466 1,552,146 798,320 948,282 842,701 105,581 1,402,184 709,445 692,739
Cochabamba 1,455,711 856,409 599,302 455,748 409,449 46,299 999,963 446,960 553,003
Oruro 391,870 236,110 155,760 153,041 129,841 23,200 238,829 106,269 132,560
Potosí 709,013 239,083 469,930 136,421 104,565 31,856 572,592 134,518 438,074
Tarija 391,226 247,736 143,490 321,290 205,103 116,187 69,936 42,633 27,303
Santa Cruz 2,029,471 1,545,648 483,823 1,581,516 1,269,089 312,427 447,955 276,559 171,396
Beni 362,521 249,152 113,369 311,891 225,978 85,913 50,630 23,174 27,456
Pando 52,525 20,820 31,705 46,486 17,925 28,561 6,039 2,895 3,144
___________________ _____________ _______________ _____________ ____________ _____________ ____________ ____________ _____________ _____________
Fuente: INE, VAI, UNFPA. La Paz, noviembre 2003
INE - CENTRAL: Calle José Carrasco Nº 1391
Teléfono: (591-2) 2222333 - Fax: (591-2) 2222885 - Casilla Postal 6129

  La Paz - Bolivia