lunes, 08 de febrero de 2010
Tipo de Cambio oficial venta: 7,07 Bs/$us. Vigente desde el lunes, 06 de octubre de 2008 
CUENTAS NACIONALES ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS ESTADÍSTICAS DEMOGRÁFICAS ESTADÍSTICAS SOCIALES ESTADÍSTICAS DEL MEDIO AMBIENTE ESTADÍSTICAS INTERNACIONALES CENSO 2001
Operativos Vigentes
Feb
10
Indicadores de Comercio Exterior 4to Trimestre 2009
Feb
17
Indicadores Estadísticas por Actividad Diciembre 2009
Feb
19
Índice del Costo a la Construcción 4to Trimestre 2009
Ver cronograma completo...
 
LA PAZ: PROYECCIONES DE POBLACIÓN, POR SEXO, SEGÚN MUNICIPIO, 2000 - 2010
(En número de personas)

DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y SECCIÓN DE PROVINCIA - MUNICIPIO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
BOLIVIA 8,427,790 4,194,195 4,233,595 8,624,268 4,293,345 4,330,924 8,823,743 4,393,968 4,429,776 9,024,922 4,495,426 4,529,495 9,226,511 4,597,081 4,629,430 9,427,219 4,698,293 4,728,926 9,627,269 4,799,178 4,828,091 9,827,522 4,900,162 4,927,360 10,027,644 5,001,071 5,026,573 10,227,300 5,101,733 5,125,567 10,426,155 5,201,974 5,224,181
LA PAZ 2,415,081 1,195,625 1,219,456 2,458,437 1,216,991 1,241,446 2,501,696 1,238,273 1,263,423 2,544,814 1,259,467 1,285,347 2,587,732 1,280,564 1,307,168 2,630,381 1,301,547 1,328,834 2,672,793 1,322,429 1,350,364 2,715,016 1,343,222 1,371,794 2,756,989 1,363,899 1,393,090 2,798,653 1,384,435 1,414,218 2,839,946 1,404,802 1,435,144
Pedro Domingo Murillo 1,519,319 738,472 780,847 1,552,278 753,822 798,456 1,585,222 769,140 816,082 1,618,176 784,424 833,752 1,651,153 799,713 851,440 1,683,920 814,867 869,053 1,716,670 830,042 886,628 1,749,309 845,134 904,175 1,781,915 860,201 921,714 1,814,318 875,163 939,155 1,846,556 890,022 956,534
Sección Capital - La Paz 828,331 396,083 432,248 831,849 397,444 434,405 834,663 398,491 436,172 836,831 399,222 437,609 838,400 399,683 438,717 839,169 399,757 439,412 839,594 399,857 439,737 839,718 399,916 439,802 839,905 400,007 439,898 840,044 400,079 439,965 840,209 400,142 440,067
Primera Sección - Palca 14,746 7,507 7,239 14,861 7,559 7,302 14,971 7,605 7,366 15,065 7,645 7,420 15,150 7,683 7,467 15,218 7,708 7,510 15,277 7,730 7,547 15,326 7,749 7,577 15,364 7,762 7,602 15,389 7,768 7,621 15,411 7,777 7,634
Segunda Sección - Mecapaca 12,136 6,226 5,910 12,326 6,339 5,987 12,508 6,447 6,061 12,688 6,554 6,134 12,857 6,657 6,200 13,018 6,756 6,262 13,169 6,851 6,318 13,311 6,941 6,370 13,448 7,029 6,419 13,572 7,111 6,461 13,688 7,191 6,497
Tercera Sección - Achocalla 15,699 7,732 7,967 15,830 7,805 8,025 15,955 7,872 8,083 16,065 7,932 8,133 16,159 7,984 8,175 16,242 8,031 8,211 16,318 8,076 8,242 16,379 8,114 8,265 16,425 8,143 8,282 16,462 8,169 8,293 16,481 8,188 8,293
Cuarta Sección - El Alto 648,407 320,924 327,483 677,412 334,675 342,737 707,125 348,725 358,400 737,527 363,071 374,456 768,587 377,706 390,881 800,273 392,615 407,658 832,312 407,528 424,784 864,575 422,414 442,161 896,773 437,260 459,513 928,851 452,036 476,815 960,767 466,724 494,043
Omasuyos 88,774 43,404 45,370 89,754 43,974 45,780 90,701 44,523 46,178 91,623 45,060 46,563 92,512 45,587 46,925 93,374 46,103 47,271 94,200 46,604 47,596 94,998 47,093 47,905 95,774 47,571 48,203 96,511 48,033 48,478 97,215 48,481 48,734
Primera Sección - Achacachi 72,942 35,727 37,215 73,823 36,231 37,592 74,677 36,717 37,960 75,512 37,196 38,316 76,323 37,668 38,655 77,109 38,128 38,981 77,871 38,580 39,291 78,610 39,021 39,589 79,328 39,455 39,873 80,017 39,874 40,143 80,677 40,282 40,395
Segunda Sección - Ancoraimes 15,832 7,677 8,155 15,931 7,743 8,188 16,024 7,806 8,218 16,111 7,864 8,247 16,189 7,919 8,270 16,265 7,975 8,290 16,329 8,024 8,305 16,388 8,072 8,316 16,446 8,116 8,330 16,494 8,159 8,335 16,538 8,199 8,339
Pacajes 51,097 25,923 25,174 51,524 26,328 25,196 51,948 26,733 25,215 52,348 27,140 25,208 52,735 27,532 25,203 53,113 27,926 25,187 53,457 28,298 25,159 53,807 28,680 25,127 54,121 29,051 25,070 54,427 29,413 25,014 54,714 29,776 24,938
Primera Sección - Coro Coro 12,291 6,316 5,975 12,379 6,405 5,974 12,467 6,494 5,973 12,546 6,580 5,966 12,620 6,664 5,956 12,692 6,747 5,945 12,758 6,825 5,933 12,819 6,903 5,916 12,872 6,977 5,895 12,923 7,050 5,873 12,968 7,119 5,849
Segunda Sección - Caquiaviri 12,322 6,184 6,138 12,461 6,298 6,163 12,596 6,408 6,188 12,724 6,520 6,204 12,849 6,626 6,223 12,969 6,733 6,236 13,085 6,836 6,249 13,199 6,941 6,258 13,301 7,042 6,259 13,406 7,141 6,265 13,504 7,240 6,264
Tercera Sección - Calacoto 9,097 4,589 4,508 9,229 4,695 4,534 9,361 4,804 4,557 9,490 4,912 4,578 9,618 5,023 4,595 9,743 5,130 4,613 9,866 5,239 4,627 9,990 5,347 4,643 10,106 5,454 4,652 10,223 5,564 4,659 10,336 5,672 4,664
Cuarta Sección - Comanche 4,123 1,977 2,146 4,063 1,957 2,106 4,002 1,936 2,066 3,943 1,917 2,026 3,879 1,894 1,985 3,818 1,874 1,944 3,752 1,848 1,904 3,689 1,825 1,864 3,621 1,800 1,821 3,559 1,778 1,781 3,490 1,750 1,740
Quinta Sección - Charaña 2,882 1,510 1,372 2,899 1,522 1,377 2,916 1,532 1,384 2,930 1,544 1,386 2,947 1,556 1,391 2,960 1,567 1,393 2,968 1,574 1,394 2,984 1,586 1,398 2,993 1,594 1,399 2,999 1,600 1,399 3,005 1,608 1,397
Sexta Sección - Waldo Ballivián 1,703 866 837 1,731 887 844 1,763 912 851 1,796 938 858 1,827 960 867 1,857 983 874 1,883 1,005 878 1,911 1,029 882 1,944 1,054 890 1,967 1,075 892 1,996 1,099 897
Séptima Sección - Nazacara de Pacajes 258 127 131 278 138 140 295 150 145 316 162 154 334 172 162 360 187 173 383 201 182 407 214 193 434 229 205 461 245 216 491 266 225
Octava Sección - Santiago de Callapa 8,421 4,354 4,067 8,484 4,426 4,058 8,548 4,497 4,051 8,603 4,567 4,036 8,661 4,637 4,024 8,714 4,705 4,009 8,762 4,770 3,992 8,808 4,835 3,973 8,850 4,901 3,949 8,889 4,960 3,929 8,924 5,022 3,902
Eliodoro Camacho 60,280 30,020 30,260 60,470 30,198 30,272 60,640 30,360 30,280 60,794 30,506 30,288 60,943 30,650 30,293 61,081 30,780 30,301 61,205 30,891 30,314 61,322 30,997 30,325 61,424 31,089 30,335 61,517 31,171 30,346 61,598 31,244 30,354
Primera Sección - Puerto Acosta 28,182 13,790 14,392 28,187 13,793 14,394 28,190 13,794 14,396 28,193 13,794 14,399 28,193 13,795 14,398 28,201 13,802 14,399 28,206 13,802 14,404 28,214 13,806 14,408 28,219 13,809 14,410 28,222 13,811 14,411 28,230 13,816 14,414
Segunda Sección - Mocomoco 14,469 7,419 7,050 14,477 7,424 7,053 14,482 7,426 7,056 14,485 7,426 7,059 14,496 7,433 7,063 14,501 7,437 7,064 14,509 7,440 7,069 14,516 7,444 7,072 14,521 7,446 7,075 14,535 7,453 7,082 14,541 7,457 7,084
Tercera Sección - Puerto Carabuco 17,629 8,811 8,818 17,806 8,981 8,825 17,968 9,140 8,828 18,116 9,286 8,830 18,254 9,422 8,832 18,379 9,541 8,838 18,490 9,649 8,841 18,592 9,747 8,845 18,684 9,834 8,850 18,760 9,907 8,853 18,827 9,971 8,856
Muñecas 25,427 13,060 12,367 26,253 13,482 12,771 27,088 13,912 13,176 27,940 14,347 13,593 28,807 14,791 14,016 29,698 15,250 14,448 30,588 15,706 14,882 31,498 16,175 15,323 32,424 16,648 15,776 33,367 17,134 16,233 34,319 17,625 16,694
Primera Sección - Chuma 12,931 6,739 6,192 13,419 7,003 6,416 13,915 7,276 6,639 14,415 7,548 6,867 14,925 7,827 7,098 15,444 8,114 7,330 15,970 8,405 7,565 16,503 8,701 7,802 17,043 9,002 8,041 17,594 9,307 8,287 18,144 9,617 8,527
Segunda Sección - Ayata 8,122 4,047 4,075 8,481 4,213 4,268 8,843 4,378 4,465 9,222 4,552 4,670 9,608 4,727 4,881 10,010 4,912 5,098 10,411 5,093 5,318 10,826 5,280 5,546 11,250 5,469 5,781 11,683 5,665 6,018 12,126 5,863 6,263
Tercera Sección - Aucapata 4,374 2,274 2,100 4,353 2,266 2,087 4,330 2,258 2,072 4,303 2,247 2,056 4,274 2,237 2,037 4,244 2,224 2,020 4,207 2,208 1,999 4,169 2,194 1,975 4,131 2,177 1,954 4,090 2,162 1,928 4,049 2,145 1,904
Larecaja 71,926 38,088 33,838 71,457 37,818 33,639 70,954 37,528 33,426 70,428 37,225 33,203 69,870 36,907 32,963 69,295 36,582 32,713 68,686 36,240 32,446 68,076 35,901 32,175 67,426 35,533 31,893 66,758 35,167 31,591 66,078 34,791 31,287
Primera Sección - Sorata 19,613 9,985 9,628 19,826 10,086 9,740 20,025 10,183 9,842 20,209 10,271 9,938 20,383 10,352 10,031 20,540 10,426 10,114 20,684 10,494 10,190 20,810 10,551 10,259 20,927 10,602 10,325 21,027 10,649 10,378 21,117 10,689 10,428
Segunda Sección - Guanay 29,865 16,112 13,753 29,777 16,060 13,717 29,664 15,993 13,671 29,531 15,916 13,615 29,377 15,829 13,548 29,203 15,731 13,472 29,001 15,618 13,383 28,791 15,502 13,289 28,557 15,371 13,186 28,301 15,230 13,071 28,037 15,086 12,951
Tercera Sección - Tacacoma 6,710 3,660 3,050 6,597 3,584 3,013 6,483 3,508 2,975 6,363 3,426 2,937 6,242 3,348 2,894 6,118 3,267 2,851 5,989 3,184 2,805 5,867 3,107 2,760 5,739 3,025 2,714 5,609 2,943 2,666 5,478 2,862 2,616
Cuarta Sección - Quiabaya 2,675 1,391 1,284 2,701 1,415 1,286 2,725 1,435 1,290 2,752 1,457 1,295 2,767 1,472 1,295 2,788 1,493 1,295 2,807 1,511 1,296 2,827 1,531 1,296 2,837 1,545 1,292 2,849 1,560 1,289 2,858 1,573 1,285
Quinta Sección - Combaya 2,707 1,376 1,331 2,689 1,369 1,320 2,666 1,360 1,306 2,644 1,351 1,293 2,614 1,338 1,276 2,590 1,329 1,261 2,561 1,316 1,245 2,529 1,303 1,226 2,500 1,289 1,211 2,465 1,275 1,190 2,433 1,262 1,171
Sexta Sección - Tipuani 10,356 5,564 4,792 9,867 5,304 4,563 9,391 5,049 4,342 8,929 4,804 4,125 8,487 4,568 3,919 8,056 4,336 3,720 7,644 4,117 3,527 7,252 3,907 3,345 6,866 3,701 3,165 6,507 3,510 2,997 6,155 3,319 2,836
Franz Tamayo 19,083 9,984 9,099 19,111 10,008 9,103 19,143 10,026 9,117 19,171 10,049 9,122 19,194 10,063 9,131 19,220 10,082 9,138 19,248 10,101 9,147 19,273 10,119 9,154 19,293 10,132 9,161 19,323 10,150 9,173 19,347 10,169 9,178
Primera Sección - Apolo 13,751 7,140 6,611 13,763 7,151 6,612 13,782 7,162 6,620 13,797 7,174 6,623 13,802 7,179 6,623 13,813 7,186 6,627 13,825 7,196 6,629 13,837 7,204 6,633 13,848 7,212 6,636 13,865 7,224 6,641 13,879 7,236 6,643
Segunda Sección - Pelechuco 5,332 2,844 2,488 5,348 2,857 2,491 5,361 2,864 2,497 5,374 2,875 2,499 5,392 2,884 2,508 5,407 2,896 2,511 5,423 2,905 2,518 5,436 2,915 2,521 5,445 2,920 2,525 5,458 2,926 2,532 5,468 2,933 2,535
Ingavi 98,650 48,840 49,810 100,329 49,733 50,596 102,001 50,622 51,379 103,637 51,495 52,142 105,266 52,373 52,893 106,874 53,241 53,633 108,471 54,103 54,368 110,035 54,952 55,083 111,580 55,797 55,783 113,114 56,636 56,478 114,617 57,462 57,155
Primera Sección - Viacha 68,190 33,875 34,315 69,214 34,441 34,773 70,229 35,005 35,224 71,222 35,558 35,664 72,202 36,108 36,094 73,161 36,652 36,509 74,100 37,184 36,916 75,021 37,710 37,311 75,921 38,228 37,693 76,802 38,739 38,063 77,668 39,243 38,425
Segunda Sección - Guaqui 7,713 3,849 3,864 7,894 3,938 3,956 8,072 4,023 4,049 8,251 4,110 4,141 8,429 4,197 4,232 8,608 4,283 4,325 8,789 4,371 4,418 8,970 4,458 4,512 9,146 4,543 4,603 9,331 4,632 4,699 9,507 4,718 4,789
Tercera Sección - Tiahuanacu 17,580 8,566 9,014 18,004 8,786 9,218 18,432 9,008 9,424 18,855 9,228 9,627 19,281 9,451 9,830 19,710 9,676 10,034 20,143 9,904 10,239 20,573 10,132 10,441 21,004 10,359 10,645 21,434 10,587 10,847 21,866 10,817 11,049
Cuarta Sección - Desaguadero 5,167 2,550 2,617 5,217 2,568 2,649 5,268 2,586 2,682 5,309 2,599 2,710 5,354 2,617 2,737 5,395 2,630 2,765 5,439 2,644 2,795 5,471 2,652 2,819 5,509 2,667 2,842 5,547 2,678 2,869 5,576 2,684 2,892
Loayza 45,025 22,975 22,050 45,755 23,367 22,388 46,478 23,757 22,721 47,200 24,141 23,059 47,903 24,522 23,381 48,607 24,908 23,699 49,294 25,280 24,014 49,972 25,654 24,318 50,639 26,019 24,620 51,299 26,381 24,918 51,942 26,738 25,204
Primera Sección - Luribay 9,542 4,868 4,674 9,463 4,821 4,642 9,377 4,768 4,609 9,290 4,715 4,575 9,194 4,659 4,535 9,095 4,602 4,493 8,989 4,539 4,450 8,880 4,476 4,404 8,764 4,410 4,354 8,646 4,341 4,305 8,521 4,270 4,251
Segunda Sección - Sapahaqui 11,923 6,041 5,882 12,303 6,233 6,070 12,687 6,429 6,258 13,068 6,621 6,447 13,452 6,816 6,636 13,840 7,012 6,828 14,227 7,207 7,020 14,615 7,403 7,212 15,008 7,601 7,407 15,399 7,798 7,601 15,789 7,993 7,796
Tercera Sección - Yaco 8,106 4,132 3,974 8,232 4,210 4,022 8,352 4,283 4,069 8,475 4,357 4,118 8,586 4,429 4,157 8,699 4,499 4,200 8,801 4,564 4,237 8,901 4,629 4,272 8,996 4,692 4,304 9,092 4,754 4,338 9,178 4,812 4,366
Cuarta Sección - Malla 3,706 1,936 1,770 3,885 2,038 1,847 4,071 2,147 1,924 4,257 2,255 2,002 4,454 2,369 2,085 4,659 2,493 2,166 4,869 2,617 2,252 5,084 2,747 2,337 5,306 2,879 2,427 5,527 3,013 2,514 5,761 3,155 2,606
Quinta Sección - Cairoma 11,748 5,998 5,750 11,872 6,065 5,807 11,991 6,130 5,861 12,110 6,193 5,917 12,217 6,249 5,968 12,314 6,302 6,012 12,408 6,353 6,055 12,492 6,399 6,093 12,565 6,437 6,128 12,635 6,475 6,160 12,693 6,508 6,185
Inquisivi 61,927 32,283 29,644 61,952 32,300 29,652 61,978 32,314 29,664 62,000 32,331 29,669 62,008 32,331 29,677 62,030 32,346 29,684 62,050 32,353 29,697 62,068 32,362 29,706 62,084 32,379 29,705 62,104 32,392 29,712 62,125 32,402 29,723
Primera Sección - Inquisivi 16,794 8,761 8,033 16,831 8,768 8,063 16,868 8,774 8,094 16,908 8,782 8,126 16,933 8,797 8,136 16,973 8,805 8,168 17,019 8,818 8,201 17,071 8,839 8,232 17,114 8,847 8,267 17,166 8,865 8,301 17,209 8,873 8,336
Segunda Sección - Quime 7,759 3,991 3,768 7,710 3,971 3,739 7,658 3,949 3,709 7,598 3,925 3,673 7,536 3,897 3,639 7,473 3,870 3,603 7,410 3,840 3,570 7,342 3,809 3,533 7,267 3,776 3,491 7,193 3,742 3,451 7,118 3,708 3,410
Tercera Sección - Cajuata 8,311 4,423 3,888 8,164 4,340 3,824 8,016 4,256 3,760 7,866 4,169 3,697 7,717 4,086 3,631 7,566 3,999 3,567 7,414 3,912 3,502 7,260 3,826 3,434 7,111 3,743 3,368 6,958 3,657 3,301 6,802 3,571 3,231
Cuarta Sección - Colquiri 19,352 10,053 9,299 19,442 10,103 9,339 19,540 10,160 9,380 19,635 10,215 9,420 19,774 10,288 9,486 19,874 10,338 9,536 19,967 10,380 9,587 20,056 10,418 9,638 20,138 10,454 9,684 20,220 10,484 9,736 20,295 10,508 9,787
Quinta Sección - Ichoca 6,980 3,671 3,309 7,013 3,683 3,330 7,043 3,692 3,351 7,078 3,705 3,373 7,091 3,716 3,375 7,158 3,772 3,386 7,223 3,826 3,397 7,292 3,885 3,407 7,375 3,960 3,415 7,457 4,034 3,423 7,556 4,120 3,436
Sexta Sección - Villa Libertad Licoma 2,731 1,384 1,347 2,792 1,435 1,357 2,853 1,483 1,370 2,915 1,535 1,380 2,957 1,547 1,410 2,986 1,562 1,424 3,017 1,577 1,440 3,047 1,585 1,462 3,079 1,599 1,480 3,110 1,610 1,500 3,145 1,622 1,523
Sud Yungas 65,403 35,308 30,095 66,475 35,884 30,591 67,536 36,456 31,080 68,598 37,026 31,572 69,634 37,583 32,051 70,660 38,137 32,523 71,669 38,679 32,990 72,676 39,223 33,453 73,651 39,752 33,899 74,621 40,277 34,344 75,564 40,788 34,776
Primera Sección - Chulumani 13,660 6,991 6,669 13,823 7,071 6,752 13,985 7,151 6,834 14,138 7,224 6,914 14,279 7,293 6,986 14,412 7,358 7,054 14,536 7,418 7,118 14,653 7,476 7,177 14,759 7,528 7,231 14,859 7,577 7,282 14,948 7,622 7,326
Segunda Sección - Irupana 12,109 6,488 5,621 11,968 6,411 5,557 11,822 6,329 5,493 11,667 6,243 5,424 11,507 6,156 5,351 11,340 6,064 5,276 11,170 5,971 5,199 10,997 5,875 5,122 10,816 5,777 5,039 10,632 5,679 4,953 10,440 5,573 4,867
Tercera Sección - Yanacachi 4,467 2,453 2,014 4,463 2,461 2,002 4,450 2,465 1,985 4,437 2,468 1,969 4,420 2,469 1,951 4,402 2,469 1,933 4,380 2,468 1,912 4,357 2,464 1,893 4,331 2,461 1,870 4,295 2,451 1,844 4,267 2,446 1,821
Cuarta Sección - Palos Blancos 17,039 9,483 7,556 17,440 9,710 7,730 17,834 9,934 7,900 18,235 10,161 8,074 18,625 10,382 8,243 19,009 10,602 8,407 19,391 10,820 8,571 19,767 11,037 8,730 20,134 11,249 8,885 20,502 11,461 9,041 20,854 11,665 9,189
Quinta Sección - La Asunta 18,128 9,893 8,235 18,781 10,231 8,550 19,445 10,577 8,868 20,121 10,930 9,191 20,803 11,283 9,520 21,497 11,644 9,853 22,192 12,002 10,190 22,902 12,371 10,531 23,611 12,737 10,874 24,333 13,109 11,224 25,055 13,482 11,573
Los Andes 72,487 35,246 37,241 72,974 35,505 37,469 73,457 35,756 37,701 73,903 35,994 37,909 74,312 36,211 38,101 74,693 36,417 38,276 75,045 36,611 38,434 75,376 36,795 38,581 75,670 36,964 38,706 75,936 37,113 38,823 76,181 37,258 38,923
Primera Sección - Pucarani 27,730 13,492 14,238 28,061 13,657 14,404 28,393 13,822 14,571 28,712 13,981 14,731 29,020 14,135 14,885 29,311 14,279 15,032 29,599 14,424 15,175 29,881 14,566 15,315 30,149 14,702 15,447 30,406 14,831 15,575 30,656 14,957 15,699
Segunda Sección - Laja 16,993 8,264 8,729 17,096 8,328 8,768 17,194 8,385 8,809 17,284 8,442 8,842 17,367 8,495 8,872 17,445 8,546 8,899 17,512 8,593 8,919 17,574 8,638 8,936 17,628 8,679 8,949 17,673 8,714 8,959 17,716 8,750 8,966
Tercera Sección - Batallas 19,527 9,476 10,051 19,600 9,510 10,090 19,671 9,544 10,127 19,730 9,572 10,158 19,777 9,592 10,185 19,821 9,614 10,207 19,851 9,627 10,224 19,876 9,639 10,237 19,891 9,647 10,244 19,900 9,651 10,249 19,897 9,650 10,247
Cuarta Sección - Puerto Pérez 8,237 4,014 4,223 8,217 4,010 4,207 8,199 4,005 4,194 8,177 3,999 4,178 8,148 3,989 4,159 8,116 3,978 4,138 8,083 3,967 4,116 8,045 3,952 4,093 8,002 3,936 4,066 7,957 3,917 4,040 7,912 3,901 4,011
Aroma 88,176 44,401 43,775 90,337 45,660 44,677 92,535 46,943 45,592 94,734 48,238 46,496 96,935 49,536 47,399 99,162 50,866 48,296 101,399 52,211 49,188 103,639 53,559 50,080 105,898 54,930 50,968 108,161 56,309 51,852 110,417 57,698 52,719
Primera Sección - Sica Sica 27,213 13,706 13,507 27,996 14,166 13,830 28,788 14,636 14,152 29,594 15,118 14,476 30,402 15,601 14,801 31,219 16,095 15,124 32,041 16,597 15,444 32,874 17,104 15,770 33,711 17,622 16,089 34,561 18,147 16,414 35,407 18,675 16,732
Segunda Sección - Umala 9,646 4,980 4,666 9,994 5,205 4,789 10,344 5,434 4,910 10,702 5,669 5,033 11,067 5,913 5,154 11,442 6,164 5,278 11,825 6,426 5,399 12,210 6,689 5,521 12,611 6,966 5,645 13,020 7,248 5,772 13,430 7,539 5,891
Tercera Sección - Ayo Ayo 7,295 3,608 3,687 7,319 3,630 3,689 7,346 3,654 3,692 7,364 3,674 3,690 7,380 3,692 3,688 7,392 3,710 3,682 7,402 3,725 3,677 7,408 3,739 3,669 7,410 3,751 3,659 7,411 3,762 3,649 7,406 3,769 3,637
Cuarta Sección - Calamarca 12,439 6,233 6,206 12,666 6,368 6,298 12,896 6,505 6,391 13,116 6,638 6,478 13,338 6,772 6,566 13,558 6,905 6,653 13,773 7,038 6,735 13,989 7,173 6,816 14,202 7,305 6,897 14,407 7,435 6,972 14,605 7,560 7,045
Quinta Sección - Patacamaya 20,494 10,391 10,103 20,946 10,634 10,312 21,393 10,870 10,523 21,843 11,109 10,734 22,286 11,345 10,941 22,732 11,584 11,148 23,179 11,824 11,355 23,617 12,060 11,557 24,057 12,295 11,762 24,490 12,529 11,961 24,922 12,762 12,160
Sexta Sección - Colquencha 8,138 4,018 4,120 8,370 4,142 4,228 8,610 4,272 4,338 8,851 4,404 4,447 9,092 4,533 4,559 9,337 4,668 4,669 9,583 4,802 4,781 9,832 4,939 4,893 10,079 5,074 5,005 10,329 5,211 5,118 10,586 5,356 5,230
Séptima Sección - Collana 2,951 1,465 1,486 3,046 1,515 1,531 3,158 1,572 1,586 3,264 1,626 1,638 3,370 1,680 1,690 3,482 1,740 1,742 3,596 1,799 1,797 3,709 1,855 1,854 3,828 1,917 1,911 3,943 1,977 1,966 4,061 2,037 2,024
Nor Yungas 24,536 12,874 11,662 24,801 13,029 11,772 25,046 13,175 11,871 25,300 13,322 11,978 25,530 13,461 12,069 25,759 13,599 12,160 25,972 13,727 12,245 26,184 13,859 12,325 26,378 13,977 12,401 26,576 14,101 12,475 26,757 14,219 12,538
Primera Sección - Coroico 12,618 6,815 5,803 12,806 6,937 5,869 12,985 7,056 5,929 13,172 7,176 5,996 13,346 7,293 6,053 13,521 7,409 6,112 13,686 7,522 6,164 13,854 7,637 6,217 14,013 7,744 6,269 14,173 7,855 6,318 14,329 7,967 6,362
Segunda Sección - Coripata 11,918 6,059 5,859 11,995 6,092 5,903 12,061 6,119 5,942 12,128 6,146 5,982 12,184 6,168 6,016 12,238 6,190 6,048 12,286 6,205 6,081 12,330 6,222 6,108 12,365 6,233 6,132 12,403 6,246 6,157 12,428 6,252 6,176
Abel Iturralde 11,928 6,651 5,277 12,331 6,879 5,452 12,752 7,113 5,639 13,180 7,352 5,828 13,611 7,591 6,020 14,060 7,841 6,219 14,506 8,094 6,412 14,968 8,349 6,619 15,437 8,611 6,826 15,910 8,876 7,034 16,397 9,150 7,247
Primera Sección - Ixiamas 5,616 3,226 2,390 5,855 3,357 2,498 6,103 3,489 2,614 6,360 3,628 2,732 6,621 3,766 2,855 6,894 3,912 2,982 7,168 4,059 3,109 7,456 4,212 3,244 7,750 4,368 3,382 8,048 4,525 3,523 8,359 4,691 3,668
Segunda Sección - San Buenaventura 6,312 3,425 2,887 6,476 3,522 2,954 6,649 3,624 3,025 6,820 3,724 3,096 6,990 3,825 3,165 7,166 3,929 3,237 7,338 4,035 3,303 7,512 4,137 3,375 7,687 4,243 3,444 7,862 4,351 3,511 8,038 4,459 3,579
Bautista Saavedra 11,904 6,067 5,837 12,017 6,127 5,890 12,132 6,189 5,943 12,236 6,245 5,991 12,335 6,297 6,038 12,437 6,350 6,087 12,525 6,400 6,125 12,614 6,448 6,166 12,698 6,492 6,206 12,777 6,537 6,240 12,851 6,579 6,272
Primera Sección - Juan José Pérez (Charazani) 9,664 4,991 4,673 9,707 5,009 4,698 9,753 5,031 4,722 9,785 5,044 4,741 9,814 5,053 4,761 9,841 5,063 4,778 9,859 5,068 4,791 9,872 5,069 4,803 9,883 5,068 4,815 9,885 5,066 4,819 9,886 5,061 4,825
Segunda Sección - Curva 2,240 1,076 1,164 2,310 1,118 1,192 2,379 1,158 1,221 2,451 1,201 1,250 2,521 1,244 1,277 2,596 1,287 1,309 2,666 1,332 1,334 2,742 1,379 1,363 2,815 1,424 1,391 2,892 1,471 1,421 2,965 1,518 1,447
Manco Kapac 23,841 11,439 12,402 23,997 11,531 12,466 24,130 11,615 12,515 24,268 11,698 12,570 24,387 11,778 12,609 24,502 11,852 12,650 24,603 11,921 12,682 24,703 11,986 12,717 24,782 12,046 12,736 24,859 12,103 12,756 24,925 12,155 12,770
Primera Sección - Copacabana 15,272 7,292 7,980 15,302 7,290 8,012 15,321 7,285 8,036 15,335 7,274 8,061 15,337 7,259 8,078 15,334 7,242 8,092 15,324 7,220 8,104 15,304 7,190 8,114 15,275 7,159 8,116 15,238 7,122 8,116 15,195 7,082 8,113
Segunda Sección - San Pedro de Tiquina 6,348 3,128 3,220 6,386 3,172 3,214 6,418 3,211 3,207 6,450 3,250 3,200 6,477 3,289 3,188 6,501 3,324 3,177 6,520 3,357 3,163 6,540 3,390 3,150 6,551 3,420 3,131 6,563 3,449 3,114 6,570 3,476 3,094
Tercera Sección - Tito Yupanqui 2,221 1,019 1,202 2,309 1,069 1,240 2,391 1,119 1,272 2,483 1,174 1,309 2,573 1,230 1,343 2,667 1,286 1,381 2,759 1,344 1,415 2,859 1,406 1,453 2,956 1,467 1,489 3,058 1,532 1,526 3,160 1,597 1,563
Gualberto Villarroel 16,206 8,460 7,746 16,676 8,760 7,916 17,154 9,070 8,084 17,638 9,385 8,253 18,127 9,705 8,422 18,622 10,036 8,586 19,127 10,375 8,752 19,637 10,717 8,920 20,158 11,071 9,087 20,680 11,430 9,250 21,209 11,794 9,415
Primera Sección - San Pedro de Curahuara 8,133 4,228 3,905 8,450 4,424 4,026 8,764 4,622 4,142 9,087 4,825 4,262 9,424 5,038 4,386 9,763 5,257 4,506 10,115 5,485 4,630 10,471 5,713 4,758 10,838 5,954 4,884 11,210 6,201 5,009 11,591 6,454 5,137
