viernes, 30 de julio de 2010
Tipo de Cambio oficial venta: 7,07 Bs/$us. Vigente desde el lunes, 6 de octubre de 2008 
CUENTAS NACIONALES ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS ESTADÍSTICAS DEMOGRÁFICAS ESTADÍSTICAS SOCIALES ESTADÍSTICAS DEL MEDIO AMBIENTE ESTADÍSTICAS INTERNACIONALES CENSO 2001
 
BOLIVIA: POBLACIÓN TOTAL POR CENSO, ÁREA Y SEXO SEGÚN DEPARTAMENTO, CENSOS DE 1992 Y 2001

DEPARTAMENTO CENSO 1992 CENSO 2001
Población total Área urbana Área rural Población total Área urbana Área Rural
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
TOTAL 6,420,792 1,793,445 1,901,401 1,377,820 1,348,126 8,274,325 2,517,106 2,648,124 1,606,744 1,502,351
Chuquisaca 453,756 69,158 78,243 151,615 154,740 531,522 104,015 114,111 156,589 156,807
La Paz 1,900,786 581,231 612,590 353,499 353,466 2,350,466 756,300 795,846 408,829 389,491
Cochabamba 1,110,205 277,991 302,197 266,666 263,351 1,455,711 412,345 444,064 306,808 292,494
Oruro 340,114 107,691 114,327 57,621 60,475 391,870 114,794 121,316 80,255 75,505
Potosí 645,889 104,017 112,818 206,449 222,605 709,013 114,372 124,711 231,178 238,752
Tarija 291,407 77,024 82,414 67,608 64,361 391,226 120,008 127,728 75,297 68,193
Santa Cruz 1,364,389 479,950 502,446 207,028 174,965 2,029,471 758,938 786,710 266,284 217,539
Beni 276,174 91,289 91,459 51,338 42,088 362,521 125,484 123,668 63,414 49,955
Pando 38,072 5,094 4,907 15,996 12,075 52,525 10,850 9,970 18,090 13,615
_____________________ ______________ ____________ ____________ ____________ ____________ _____________ ____________ ____________ ____________ ____________
Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
INE - CENTRAL: Calle José Carrasco Nº 1391
Teléfono: (591-2) 2222333 - Fax: (591-2) 2222885 - Casilla Postal 6129

  La Paz - Bolivia