viernes, 30 de julio de 2010
Tipo de Cambio oficial venta: 7,07 Bs/$us. Vigente desde el lunes, 6 de octubre de 2008 
CUENTAS NACIONALES ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS ESTADÍSTICAS DEMOGRÁFICAS ESTADÍSTICAS SOCIALES ESTADÍSTICAS DEL MEDIO AMBIENTE ESTADÍSTICAS INTERNACIONALES CENSO 2001
 
BOLIVIA: PARTICIPACIÓN DEPARTAMENTAL EN EL PRODUCTO INTERNO BRUTO, SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2004
(En porcentaje)

ACTIVIDAD ECONÓMICA CHUQUISACA LA PAZ COCHABAMBA ORURO POTOSÍ TARIJA SANTA CRUZ BENI PANDO BOLIVIA
PRODUCTO INTERNO BRUTO (a precios de mercado) 4.96 24.85 17.38 5.04 4.85 8.70 30.06 3.29 0.87 100.00
Derechos s/Importaciones, IVA nd, IT y otros Imp. Indirectos 2.19 36.13 12.31 2.02 0.94 10.14 35.39 0.70 0.19 100.00
PRODUCTO INTERNO BRUTO (a precios básicos) 5.38 23.11 18.16 5.51 5.46 8.48 29.24 3.69 0.97 100.00
1. Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca 7.10 15.26 12.90 1.86 4.85 4.80 43.22 8.21 1.80 100.00
- Productos Agrícolas no Industriales 11.11 21.34 15.47 3.26 9.45 6.14 29.62 2.21 1.39 100.00
- Productos Agrícolas Industriales 0.14 0.19 0.05 0.00 0.00 2.28 97.07 0.24 0.03 100.00
- Coca 0.00 77.18 22.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
- Productos Pecuarios 9.14 7.71 19.12 1.79 2.91 5.66 29.15 24.06 0.45 100.00
- Silvicultura, Caza y Pesca 0.61 6.40 7.79 0.18 0.33 4.33 41.40 22.60 16.36 100.00
2. Extracción de Minas y Canteras 3.90 7.55 12.43 10.49 10.53 35.72 18.00 0.61 0.77 100.00
- Petróleo Crudo y Gas Natural 3.73 0.00 17.32 0.00 0.00 55.07 23.88 0.00 0.00 100.00
- Minerales Metálicos y no Metálicos 4.21 20.95 3.74 29.12 29.24 1.36 7.56 1.69 2.13 100.00
3. Industrias Manufactureras 4.83 21.33 24.40 3.89 1.65 3.66 35.40 4.00 0.83 100.00
- Alimentos 5.47 14.56 17.78 2.73 1.63 4.26 44.87 8.38 0.32 100.00
- Bebidas y Tabaco 1.98 38.80 12.03 6.08 0.50 7.72 32.74 0.15 0.00 100.00
- Textiles, Prendas de Vestir y Productos del Cuero 5.51 29.33 18.30 8.13 4.00 3.75 22.32 4.29 4.38 100.00
- Madera y Productos de Madera 4.78 26.64 22.27 1.14 1.23 2.84 36.10 3.00 2.00 100.00
- Productos de Refinación del Petróleo 0.00 0.00 56.55 0.00 0.00 0.00 43.45 0.00 0.00 100.00
- Productos de Minerales no Metálicos 17.34 21.84 25.91 4.60 0.94 5.98 20.71 2.41 0.27 100.00
- Otras Industrias Manufactureras 2.57 43.66 18.32 7.71 3.57 1.87 20.37 0.98 0.95 100.00
4. Electricidad, Gas y Agua 3.94 29.81 17.86 6.19 2.67 3.06 34.46 1.64 0.38 100.00
5. Construcción 7.37 23.11 18.19 4.80 9.10 11.88 21.34 3.07 1.14 100.00
6. Comercio 4.72 29.00 16.78 4.96 5.35 4.74 28.10 4.89 1.46 100.00
7. Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 5.53 22.18 24.45 6.53 5.06 6.20 28.49 1.39 0.16 100.00
- Transporte y Almacenamiento 5.69 20.62 24.69 6.89 5.36 6.35 29.19 1.09 0.13 100.00
- Comunicaciones 4.78 29.28 23.41 4.94 3.71 5.50 25.33 2.77 0.29 100.00
8. Establecimientos Financieros, Seguros, Bienes Inmuebles y Servicios Prestados a las Empresas 3.52 34.47 16.86 4.04 4.00 4.62 29.78 2.40 0.32 100.00
- Servicios Financieros 2.32 32.74 16.95 2.33 0.93 2.80 40.30 1.48 0.15 100.00
- Servicios a las Empresas 3.54 36.33 17.82 3.25 3.86 6.92 26.11 1.64 0.53 100.00
- Propiedad de Vivienda 4.56 34.39 15.96 6.22 6.82 4.25 23.64 3.86 0.29 100.00
9. Servicios Comunales, Sociales, Personales y Domésticos 4.02 32.44 20.12 4.45 3.33 2.88 29.28 2.75 0.73 100.00
10. Restaurantes y Hoteles 3.93 29.58 17.80 7.31 5.05 4.05 27.06 3.45 1.77 100.00
11. Servicios de la Administración Pública 7.14 29.00 16.70 7.03 7.65 6.65 20.67 3.93 1.23 100.00
Servicios Bancarios Imputados 2.32 32.74 16.95 2.33 0.93 2.80 40.30 1.48 0.15 100.00
__________________________________________________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________
Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
(p) : Preliminar
INE - CENTRAL: Calle José Carrasco Nº 1391
Teléfono: (591-2) 2222333 - Fax: (591-2) 2222885 - Casilla Postal 6129

  La Paz - Bolivia